Card Analytics
Most played cards across ChinoizeCup tournaments — OP-17.5 Format
Unique Cards
100
Avg Copies / Card
3.2
Most Played Cards
Top 100 cards by deck inclusion
| # | Card Name | Set-Number | Type | Decks | Avg Copies | Total Copies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamaragan | OP15-078 | event | 87 | 3.9 | 340 |
| 2 | Gloriosa | OP17-046 | character | 86 | 3.9 | 335 |
| 3 | Charlotte Linlin | OP17-049 | character | 85 | 3.9 | 329 |
| 4 | Miss Buckingham Stussy | OP17-054 | character | 82 | 3.9 | 317 |
| 5 | There's No Authority in the World That Lasts Forever!!! | OP17-055 | event | 79 | 4.0 | 316 |
| 6 | Rocks Pirates | OP17-056 | event | 79 | 4.0 | 316 |
| 7 | Edward.Newgate | OP17-040 | character | 79 | 4.0 | 316 |
| 8 | Shiki | OP17-048 | character | 79 | 4.0 | 316 |
| 9 | Rocks.D.Xebec | OP17-118 | character | 79 | 4.0 | 316 |
| 10 | Kyo | OP17-045 | character | 79 | 4.0 | 314 |
| 11 | Buckin | OP08-051 | character | 76 | 3.3 | 248 |
| 12 | Captain John | OP17-044 | character | 76 | 2.6 | 198 |
| 13 | Loki | OP17-119 | character | 72 | 3.9 | 279 |
| 14 | Pirates Docking Six | OP15-088 | character | 72 | 3.7 | 263 |
| 15 | Monkey.D.Luffy | OP17-093 | character | 72 | 3.7 | 263 |
| 16 | Usopp | OP17-080 | character | 71 | 4.0 | 284 |
| 17 | Roronoa Zoro | OP17-095 | character | 71 | 4.0 | 282 |
| 18 | Nico Robin | OP17-087 | character | 71 | 3.8 | 268 |
| 19 | Jaguar.D.Saul | OP17-089 | character | 71 | 3.7 | 266 |
| 20 | Sanji | OP17-082 | character | 71 | 3.6 | 256 |
| 21 | Tony Tony.Chopper | OP17-084 | character | 69 | 2.0 | 139 |
| 22 | Nami | OP17-086 | character | 68 | 3.1 | 213 |
| 23 | Don Marlon | OP17-052 | character | 66 | 3.1 | 204 |
| 24 | Yamato | OP17-074 | character | 65 | 3.8 | 245 |
| 25 | Divine Departure | OP13-076 | event | 64 | 1.5 | 94 |
| 26 | Streusen | OP17-050 | character | 63 | 3.0 | 192 |
| 27 | Charlotte Pudding | OP17-109 | character | 63 | 3.9 | 246 |
| 28 | Sweet 3 Generals | OP17-114 | character | 60 | 3.6 | 218 |
| 29 | Borsalino | EB04-058 | character | 60 | 3.5 | 207 |
| 30 | Gerd | OP17-081 | character | 59 | 3.5 | 206 |
| 31 | Bad Manners Kick Course | OP04-016 | event | 59 | 3.1 | 183 |
| 32 | Nami | OP01-016 | character | 53 | 3.3 | 176 |
| 33 | Gum-Gum Lightning | OP09-077 | event | 51 | 1.7 | 88 |
| 34 | Charlotte Daifuku | OP17-107 | character | 49 | 3.5 | 172 |
| 35 | Charlotte Linlin | OP17-112 | character | 49 | 3.8 | 188 |
| 36 | Kaido | OP17-042 | character | 47 | 2.3 | 109 |
| 37 | Trafalgar Law | ST10-010 | character | 45 | 2.9 | 129 |
| 38 | Rodo | OP17-094 | character | 45 | 3.9 | 176 |
| 39 | We're Going to Claim the One Piece!!! | OP07-077 | event | 43 | 3.6 | 153 |
| 40 | Streusen | OP17-113 | character | 43 | 3.6 | 156 |
| 41 | Demon Aura Nine Sword Style Asura Blades Drawn Dead Man's Game | OP12-037 | event | 41 | 2.1 | 88 |
| 42 | Gum-Gum Kong Gun | OP17-098 | event | 40 | 1.8 | 70 |
| 43 | Thousand Sunny | ST14-017 | stage | 40 | 3.2 | 129 |
| 44 | Marshall.D.Teach | OP16-119 | character | 36 | 3.2 | 115 |
| 45 | Thousand Sunny | ST31-005 | stage | 36 | 4.0 | 144 |
| 46 | Sanji | ST31-001 | character | 34 | 4.0 | 136 |
| 47 | Jewelry Bonney | EB04-002 | character | 34 | 3.7 | 127 |
| 48 | Monkey.D.Luffy | ST21-014 | character | 34 | 4.0 | 136 |
| 49 | Zeus | OP11-106 | character | 34 | 3.1 | 106 |
| 50 | Monkey.D.Luffy | OP12-015 | character | 34 | 4.0 | 136 |
| 51 | Ga Ha Ha Ha!! | OP17-017 | event | 33 | 3.6 | 118 |
| 52 | I Know You're Strong... So I'll Go All Out from the Very Start!!! | OP13-040 | event | 33 | 2.3 | 77 |
| 53 | Nami | EB02-017 | character | 33 | 4.0 | 132 |
| 54 | Charlotte Brulee | ST34-003 | character | 31 | 2.6 | 80 |
| 55 | Monkey.D.Luffy | ST30-012 | character | 31 | 3.7 | 116 |
| 56 | Charlotte Oven | OP17-102 | character | 31 | 3.7 | 114 |
| 57 | Slow-Slow Beam Sword | OP07-076 | event | 30 | 2.5 | 76 |
| 58 | Lightning Dragon | OP15-077 | event | 29 | 3.8 | 109 |
| 59 | Gamma Knife | OP05-077 | event | 27 | 2.6 | 70 |
| 60 | Shura | OP15-067 | character | 27 | 4.0 | 108 |
| 61 | Satori | OP15-066 | character | 27 | 2.2 | 59 |
| 62 | Ohm | OP15-061 | character | 27 | 4.0 | 108 |
| 63 | El Thor | OP15-075 | event | 27 | 4.0 | 108 |
| 64 | Lightning Beast Kiten | OP15-076 | event | 27 | 4.0 | 108 |
| 65 | Kaido | OP17-062 | character | 27 | 3.6 | 98 |
| 66 | Ground Death | OP14-096 | event | 27 | 2.1 | 58 |
| 67 | Charlotte Pudding | OP12-071 | character | 27 | 3.9 | 105 |
| 68 | Charlotte Linlin | ST34-004 | character | 27 | 3.1 | 83 |
| 69 | Basil Hawkins | OP17-073 | character | 26 | 4.0 | 103 |
| 70 | Queen | EB04-032 | character | 26 | 4.0 | 104 |
| 71 | King | EB04-031 | character | 26 | 4.0 | 104 |
| 72 | Varie | OP15-074 | event | 26 | 2.8 | 74 |
| 73 | Senor Pink | OP10-067 | character | 26 | 2.2 | 57 |
| 74 | Wang Zhi | OP17-041 | character | 25 | 2.7 | 67 |
| 75 | Queen | OP17-065 | character | 25 | 2.3 | 58 |
| 76 | Brook | ST01-011 | character | 25 | 3.1 | 77 |
| 77 | Charlotte Smoothie | OP17-106 | character | 25 | 3.7 | 92 |
| 78 | And That's When Somebody Makes Fun of Their Friend's Dream!!!! | EB02-030 | event | 25 | 1.6 | 41 |
| 79 | Enel | OP15-118 | character | 24 | 2.7 | 65 |
| 80 | Holly | OP15-071 | character | 23 | 3.4 | 78 |
| 81 | Kaido | OP17-063 | character | 23 | 2.0 | 47 |
| 82 | Jinbe | OP17-083 | character | 23 | 1.8 | 41 |
| 83 | Lead Performers | OP17-061 | character | 23 | 3.3 | 75 |
| 84 | Shanks | OP17-022 | character | 22 | 3.3 | 72 |
| 85 | Roronoa Zoro | EB04-007 | character | 21 | 2.6 | 55 |
| 86 | Brook | OP17-091 | character | 21 | 2.3 | 49 |
| 87 | Roronoa Zoro | OP15-113 | character | 21 | 3.6 | 76 |
| 88 | Charlotte Katakuri | OP11-067 | character | 21 | 1.9 | 39 |
| 89 | Charlotte Katakuri | OP17-103 | character | 20 | 4.0 | 80 |
| 90 | I Have a Plan to Take Down One of the Four Emperors!! | OP14-019 | event | 19 | 2.8 | 53 |
| 91 | Charlotte Cracker | OP17-104 | character | 19 | 3.0 | 57 |
| 92 | Gum-Gum Giant | OP09-078 | event | 19 | 3.7 | 70 |
| 93 | You're the One Who Should Disappear. | OP06-115 | event | 19 | 2.3 | 43 |
| 94 | Gravity Blade Raging Tiger | OP06-058 | event | 19 | 1.4 | 26 |
| 95 | Charlotte Perospero | OP17-110 | character | 19 | 2.3 | 44 |
| 96 | Charlotte Katakuri | OP08-062 | character | 19 | 3.9 | 75 |
| 97 | Charlotte Cracker | ST34-002 | character | 18 | 3.1 | 56 |
| 98 | Gecko Moria | OP14-104 | character | 17 | 3.6 | 62 |
| 99 | Kouzuki Oden | ST32-002 | character | 17 | 3.5 | 59 |
| 100 | Gum-Gum Mole Pistol | ST21-017 | event | 17 | 1.6 | 27 |
Cards by Type
Unique card count per card type