Monthly Ranking
Official ChinoizeCup ranking — best weekly finish counts, top 7 qualify for the monthly final
Recent Champions
| Rank | Player | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
trocheesyTop Cut | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
2 | RukyyTop Cut | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
3 | ricmasterflashTop Cut | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
4 | lukas123Top Cut | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
5 | Captivat3Top Cut | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | SimpiiiTop Cut | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | Cakey_TCGTop Cut | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
131 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
137 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
141 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
144 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
How it works
Points per tournament
- 1st place16
- 2nd place12
- X-1 record8
- X-2 record4
- X-3 record2
- Participated2
Players may participate every day, but only their highest-scoring finish each week counts toward that week's total. Just entering an event scores 2 points for the week, even without a qualifying finish.
Tiebreakers for the top 7
Players are ranked by total points. A tie is broken, in order, by:
- Best result — one high finish (a 1st) outweighs several lower ones (e.g. multiple 4ths)
- Participations — more weeks entered; every week you play counts once, even if you didn't score or dropped
- Head-to-head — a match settles the 7th seed. If both tied players are already in the top 7 (or the cut is already clear), the one who reached the higher standing first takes the spot